2026-mi kvartalit pingajuanni innuttaasut 92-inik ikinnerupput, 2026
2026-mi oktobarip aallaqqaataani 56.853-it Kalaallit
Nunaanni najugaqarput. Ukioq manna juulip aallaqqaataani innuttaasunit
92-inik ikinnerupput, ukiullu siulianit 154-inik amerlanerullutik.
Innuttaasut Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut amerlassusaat ukiup
siulianit 171-inik ikinnerupput, massakkut katillugit Kalaallit Nunanni
inunngorsimasut 49.486-iupput.
Nuummi innuttaasut 20.513–it maanna najugaqarput,
ukiup siuliani piffissamit pineqartumit 232–nik amerlanerullutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 | 56.945 | 56.853 |
| Kommune Kujalleq | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 | 6.089 | 6.097 | 6.063 | 6.024 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 | 24.642 | 24.686 | 24.706 | 24.834 |
| Qeqqata Kommunia | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 | 9.107 | 9.201 | 9.146 | 9.062 |
| Kommune Qeqertalik | 5.969 | 5.941 | 5.926 | 5.859 | 5.882 | 5.895 | 5.898 | 5.835 |
| Avannaata Kommunia | 10.989 | 11.013 | 11.067 | 10.928 | 10.951 | 11.002 | 11.067 | 11.031 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK3
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalugu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq. Pingaartumik inunngortut ikinneri pissutaalluni ukiup qaammataani siullerni pingasuni inunngortut amerlanerussusaat (inunngortut toqusunik ilanngarlugit) kvartalini siullerni pingasuni 91-inik amerlassuseqarput.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | All year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 222 | 338 |
| 2.019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 237 | 307 |
| 2.020 | 30 | 14 | 27 | 35 | 45 | 18 | 41 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 246 | 324 |
| 2.021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 10 | 182 | 238 |
| 2.022 | 42 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 18 | 35 | 0 | 7 | 19 | 204 | 230 |
| 2.023 | 10 | 26 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 28 | 1 | 26 | 145 | 200 |
| 2.024 | 8 | 13 | 10 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 20 | 14 | 117 | 170 |
| 2.025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -18 | 22 | 20 | -4 | 18 | 122 | 156 |
| 2.026 | -1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 12 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBDK og https://bank.stat.gl/BENBBLFK
Kvartalini siullerni pingasuni 1.827-t Kalaallit Nunaannut nuussimapput 1959-illu Kalaallit Nunaannit nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannit nuussimasut katillugit 132-nik amerlassuseqarput.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | All year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -437 | -539 |
| 2.019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -344 | -372 |
| 2.020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 3 | -80 |
| 2.021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -8 | -35 | -14 | -65 | -148 | -262 |
| 2.022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -291 | -382 |
| 2.023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | -212 | -289 |
| 2.024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -326 | -510 |
| 2.025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -455 | -69 | 11 | 17 | -29 | -311 | -312 |
| 2.026 | 44 | 75 | 13 | -40 | -33 | 60 | 12 | -254 | -9 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBIUK
Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuussimasut amerlassusaat ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, sualummik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBAF2AK
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBCK
Kisitsisit sukumiinerusut kisitsisaataasivimmi pissarsiarineqarsinnaapput Kisitsisaataasivik.
Tabelit nutartikkat:
BENSTK1 Kvartalini
innuttaasut
BENSTK1S Kvartalini innuttaasut, Innuttaassuseqarneq
BENSTK3
Kvartalini immikkoortortaqarfinni innuttaasut
BENSTK4 Kvartalini
inoqarfinni innuttaasut
BENSTKN Kvartalini Nuummi immikkoortortaqarfinni
innuttaasut
BENBAF2K Nuuttarnerit, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBIU2 Nunanut allanut nuunnerit, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBLFK Uumallutik inunngortut, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBDK Toqusut, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBCK Katittut avittullu, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut